Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda Green |
Symbol | ST2000DL003 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (5)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika PeCetoLog
Maksymalny transfer | 141.1 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 63.5 MB/s |
Średni transfer | 108.9 MB/s |
Burst rate | 133.7 MB/s |
Czas dostępu | 13.8 ms |
Średnia prędkość odczytu | 114 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 211.7 MB/s |
Czas dostępu | 16.8 ms |
Prędkość odczytu | 121464 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 119837 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika PeCetoLog
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.